![]() ![]() ![]() ESITIEDOT: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() KATSO MYÖS: ![]() |
|
Pallo | |||
tilavuus = 4![]() | r pallon säde | ||
ala = 4![]() | r pallon säde | ||
Kalotti, vyöhyke | |||
ala = 2![]() | r pallon säde, h kalotin tai vyöhykkeen | ||
pohjaa vastaan kohtisuora korkeus | |||
Pallosektori | |||
tilavuus = 2![]() | r pallon säde, | ||
h sektoria vastaavan kalotin tai vyöhykkeen | |||
pohjaa vastaan kohtisuora korkeus | |||
Pallosegmentti | |||
tilavuus = ![]() | |||
r pallon säde, h segmentin pohjaa vastaan | |||
kohtisuora korkeus | |||
Ellipsoidi x2/a2 + y2/b2 + z2/c2 = 1 | |||
tilavuus = 4![]() | puoliakselit a, b ja c | ||
  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kivelä, niinkuin matematiikka, versio 1.12