Sisällön pääryhmät Pinta-aloja ja tilavuuksia Pinta-aloja ja
tilavuuksia [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: monikulmiot, ympyrä, toisen asteen käyrät, pallo, kartio
ja lieriö, toisen asteen pinnat
KATSO MYÖS: pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen
|
|
| Suorakulmainen särmiö | |||
| tilavuus = abc ; | a, b, c samasta kärjestä alkavien särmien pituudet | ||
| Suuntaissärmiö | |||
| tilavuus = Ah ; | A pohjan ala, h pohjaa vastaan kohtisuora korkeus | ||
| tilavuus = |a . b × c| ; | |||
| a, b, c samasta kärjestä alkavat särmävektorit | |||
| Lieriö, prisma | |||
| tilavuus = Ah ; | A pohjan ala, h pohjaa vastaan kohtisuora korkeus | ||
| Suora ympyrälieriö | |||
tilavuus = r2h ; | r pohjaympyrän säde, h korkeus | ||
vaipan ala = 2 rh ; | r pohjaympyrän säde, h korkeus | ||
| Kartio, pyramidi | |||
| tilavuus = Ah/3 ; | A pohjan ala, | ||
| h pohjaa vastaan kohtisuora korkeus | |||
| Suora ympyräkartio | |||
tilavuus = r2h/3 ; | r pohjaympyrän säde, h korkeus | ||
vaipan ala = rs ; | r pohjaympyrän säde, s sivujana | ||
| Katkaistu kartio, katkaistu pyramidi | |||
tilavuus = h(A1 + + A2)/3 ; | |||
| A1, A2 pohjien alat, | |||
| h pohjia vastaan kohtisuora korkeus | |||
| Katkaistu suora ympyräkartio | |||
tilavuus = h(r + r1r2 + r )/3 ; | |||
| r1, r2 pohjaympyröiden säteet, h korkeus | |||
vaipan ala = (r1 + r2)s ; | |||
| r1, r2 pohjaympyröiden säteet, s sivujana | |||
|   | särmiö (suorakulmainen) särmä särmiö (suuntais-) skalaarikolmitulo lieriö prisma ympyrälieriö (suora) kartio pyramidi ympyräkartio (suora) kartio (katkaistu) pyramidi (katkaistu) |
Kivelä,
niinkuin matematiikka, versio 1.12