![]() ![]() ![]() ESITIEDOT: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() KATSO MYÖS: ![]() |
|
Kolmio | |||
ala = ah/2 ; | a kanta, h kantaa vastaan kohtisuora korkeus | ||
Suorakulmio | |||
ala = ab ; | a, b samasta kärjestä alkavien sivujen pituudet | ||
Suunnikas | |||
ala = ah ; | a kanta, h kantaa vastaan kohtisuora korkeus | ||
ala = |a × b| ; | a, b samasta kärjestä alkavat sivuvektorit | ||
Puolisuunnikas | |||
ala = ![]() | a, b kannat, h näitä vastaan kohtisuora korkeus | ||
Ympyrä | |||
kehänpituus = 2![]() | r ympyrän säde | ||
ala = ![]() | r ympyrän säde | ||
Ympyrän sektori | |||
kaarenpituus = ![]() | ![]() | ||
ala = ![]() | ![]() | ||
ala = rs/2 ; | r säde, s kaarenpituus | ||
Ympyrän segmentti | |||
vastaava sektori | |||
- vastaava keskuskolmio, jos 0 < ![]() ![]() | |||
+ vastaava keskuskolmio, jos ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
Ellipsi x2/a2 + y2/b2 = 1 | |||
ala = ![]() | a, b ellipsin puoliakselit | ||
Kivelä, niinkuin matematiikka, versio 1.12